(相关资料图)
内容摘要本文将展示2023年北京社会管理职业学院全国排名,以及北京社会管理职业学院2022年在全国各省的最低录取分数线汇总一览表。根据GDI综合指数排名(2023)可知,北京社会管理职业学院排名第222名。根据金平果高职高专竞争力排名(2023)可知,北京社会管理职业学院排名第277名。北京社会管理职业学院的排名和录取分数线是多少?本文将展示2023年北京社会管理职业学院全国排名和2022年北京社会管理职业学院全国最低录取分数线汇总表。
一、北京社会管理职业学院排名
1. 根据GDI综合指数排名(2023),北京社会管理职业学院排名第222位。
2. 根据金平果高职院校竞争力排名(2023),北京社会管理职业学院排名第277位。
3. 根据校友会中国高职院校排名,中国高职院校排名(Ⅱ(2023)可以看出,北京社会管理职业学院排名第267位。
以上是北京社会管理职业学院全国排名的最新情况清单。
2、2022年北京社会管理职业学院录取分数线是多少?
在广东高考中,2022年北京社会管理职业学院录取分数为435分(历史类),2022年北京社会管理职业学院录取分数为389分(物理类)。
在贵州高考中,2022年北京社会管理职业学院录取分数为426分(文科),2022年北京社会管理职业学院录取分数为312分(理科)。
在湖北高考中,2022年北京社会管理职业学院录取分数为413分(历史类),2022年北京社会管理职业学院录取分数为327分(物理类)。
学校名 | 省份 | 批号 | 科目 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
北京社会管理职业学院 | 河北 | 专科批 | 历史 | 374 |
北京社会管理职业学院 | 河北 | 专科批 | 物理 | 384 |
北京社会管理职业学院 | 山西 | 专科高职批 | 理科 | 280 |
北京社会管理职业学院 | 山西 | 专科高职批 | 文科 | 331 |
北京社会管理职业学院 | 内蒙 | 高职高专批 | 文科 | 184 |
北京社会管理职业学院 | 内蒙 | 高职高专批 | 理科 | 172 |
北京社会管理职业学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 历史 | 350 |
北京社会管理职业学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 物理 | 363 |
北京社会管理职业学院 | 吉林 | 专科高职批 | 理科 | 320 |
北京社会管理职业学院 | 吉林 | 专科高职批 | 文科 | 414 |
北京社会管理职业学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 文科 | 347 |
北京社会管理职业学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 理科 | 307 |
01组北京社会管理职业学院 | 江苏 | 专科批 | 物理 不限 | 390 |
北京社会管理职业学院 | 浙江 | 二段 | 489 | |
北京社会管理职业学院 | 浙江 | 一段 | 497 | |
北京社会管理职业学院 | 安徽 | 高职专科批 | 文科 | 438 |
北京社会管理职业学院 | 安徽 | 高职专科批 | 理科 | 410 |
北京社会管理职业学院 | 江西 | 高职专科 | 理科 | 345 |
北京社会管理职业学院 | 江西 | 高职专科 | 文科 | 363 |
北京社会管理职业学院 | 山东 | 二段 | 402 | |
第02组北京社会管理职业学院 | 湖北 | 高职高专批 | 物理 不限 | 327 |
第01组北京社会管理职业学院 | 湖北 | 高职高专批 | 历史 不限 | 413 |
北京社会管理职业学院第二组第二组 | 湖南 | 高职专科批 | 物理 不限 | 370 |
北京社会管理职业学院第一组第一组 | 湖南 | 高职专科批 | 历史 不限 | 422 |
502组北京社会管理职业学院 | 广东 | 专科高职批 | 物理 不限 | 389 |
501组北京社会管理职业学院 | 广东 | 专科高职批 | 历史 不限 | 435 |
北京社会管理职业学院 | 广西 | 高职高专批 | 理科 | 353 |
北京社会管理职业学院 | 广西 | 高职高专批 | 文科 | 371 |
北京社会管理职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 历史 | 427 |
北京社会管理职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 物理 | 413 |
北京社会管理职业学院 | 四川 | 专科批 | 理科 | 280 |
北京社会管理职业学院 | 四川 | 专科批 | 文科 | 399 |
北京社会管理职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 理科 | 312 |
北京社会管理职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 文科 | 426 |
北京社会管理职业学院 | 云南 | 高职专科 | 文科 | 519 |
北京社会管理职业学院 | 云南 | 高职专科 | 理科 | 421 |
北京社会管理职业学院 | 陕西 | 高职专科批 | 理科 | 328 |
北京社会管理职业学院 | 陕西 | 高职专科批 | 文科 | 347 |
北京社会管理职业学院 | 甘肃 | 高职院校批R段 | 文科 | 360 |
北京社会管理职业学院 | 甘肃 | 高职院校批R段 | 理科 | 284 |
北京社会管理职业学院 | 青海 | 普通专科 | 文科 | 342 |
北京社会管理职业学院 | 青海 | 普通专科 | 理科 | 191 |
北京社会管理职业学院 | 甘肃 | 高职专科批 | 文科 | 380 |
北京社会管理职业学院 | 甘肃 | 高职专科批 | 理科 | 337 |
北京社会管理职业学院 | 新疆 | 专科批 | 文科 | 299 |
北京社会管理职业学院 | 新疆 | 专科批 | 理科 | 258 |
关键词: